Объект: Обогрев резервуара объемом 40 м3









Спецификация
Исходные данные, взятые для расчета системы электрообогрева.
№ | Наименование | Обозначение | Ед. изм. | Кол-во |
---|---|---|---|---|
1. Подсистема обогрева | ||||
1.1 | Саморегулирующийся греющий кабель | 31ATL-2CF | м | 120 |
1.2 | Комплект заделки для кабеля | VN/KN | шт | 2 |
1.3 | Комплект заделки для кабеля | SKN | шт | 2 |
2. Подсистема питания | ||||
2.1 | Шкаф управления | ШУЭО-4/2-Т111Б-200713-4-Н | шт | 1 |
2.2 | Коробка соединительная | КЗГП-ВЭЛ2.2-28/4-PE/2-CK-(Л-1БМ-М25)х1(D)-(ИС220Л)-2ExeIIT5-B1.5 | шт | 1 |
3. Подсистема управления | ||||
3.1 | Датчик температуры | ДТС014-50М.В3.25/5.0 Ехi | шт | 2 |
3.2 | Коробка соединительная | MT728 | шт | 1 |
4. Подсистема крепления | ||||
4.1 | Этикетка: Внимание электрообогрев | Этикетка | шт | 4 |
4.2 | Лента монтажная | ТП | м | 70 |
4.3 | Лента крепежная алюминиевая | ЛАМС 50м | шт | 3 |
4.4 | Лента крепежная стеклотканевая | GL95 (50м) | шт | 2 |
4.5 | Хомут | ХЛ-30 | м | 160 |
4.6 | Крепежные элементы для хомута | ЗХЛ-3/30 | шт | 24 |
Данная спецификация является предварительной и может уточняться при проведении проектных работ.
Примечание
Рабочая мощность системы электрообогрева общая | 3.72 | кВт |
Стартовая мощность системы электрообогрева общая | 11.16 | кВт |
Количество фаз питания | 2 | |
Рабочий ток системы электрообогрева | 8.45 | А |
Стартовый ток системы электрообогрева | 25.36 | А |
Нас рекомендует Нефтемонтаждиагностика
Бесплатный расчет обогрева резервуара за 2 часа
- Рассчитаем требуемую мощность
- Подберем кабель и крепления, подходящий для Вашего объекта
- Порекомендуем удобную систему управления
Спасибо, наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
Заполните обязательные поля
Отправляя форму, вы даете свое согласие на обработку персональных данных.
Расчеты будут отправлены на Ваш e-mail, внимательно проверьте данные при отправке.