Объект: Обогрев горизонтального резервуара РГСН-100 для хранения пожарной воды








Объект
ООО «Спецхиммаш», г. Пенза.
Техническое описание
Наземный резервуар горизонтального расположения для хранения противопожарного запаса воды РГСН-100.
Назначение системы обогрева
Поддержание температуры и предотвращение замерзания в холодное время года.
Техническое решение
После проведения всех необходимых расчётов и подбора оборудования были проведены работы по монтажу низкотемпературного кабеля Samreg30-2CR на нижнюю часть резервуара.
Параметры системы обогрева
Требуемая температура стенки резервуара | 5 | °С |
Минимальная температура окружающей среды | -47 | °С |
Термообработка (пропарка), температура при пропарке | Нет | °С |
Тип теплоизоляции | Минеральная вата | |
Толщина теплоизоляции | 100 | мм |
Габаритные размеры Диаметр х Высота (Длина) | 3000х13500 | мм х мм |
Взрывозащита | Нет | |
Размещения шкафа управления | В отапливаемом помещении |
Состав системы обогрева
№ | Наименование | Обозначение | Ед. изм. | Кол-во |
---|---|---|---|---|
1. Подсистема обогрева | ||||
1.1 | Саморегулирующийся греющий кабель | Samreg30-2CR | м | 210 |
1.2 | Саморегулирующийся греющий кабель | Samreg24-2CR | м | 6 |
1.3 | Комплект заделки для кабеля | ТКТ/ПРОМ | шт | 4 |
1.4 | Комплект заделки для кабеля | ТКТ/3М | шт | 3 |
2. Подсистема питания | ||||
2.1 | Шкаф управления | ШУЭО-6/4-Т212-220523-32-Д | шт | 1 |
2.2 | Коробка соединительная | УВГ1776Р21Ф000012-А | шт | 1 |
2.3 | Коробка соединительная | УВГ1776Р21Ф000010-А | шт | 1 |
3. Подсистема управления | ||||
3.1 | Датчик температуры | ДТС014-50М.В3.25/3.0 | шт | 2 |
3.2 | Коробка соединительная | УВГ1776Р21Ф000014-А | шт | 1 |
4. Подсистема крепления | ||||
4.1 | Этикетка: Внимание электрообогрев | Этикетка | шт | 6 |
4.2 | Лента монтажная | ТП | м | 120 |
4.3 | Лента крепежная | ЛАМС 50м | шт | 6 |
4.4 | Лента крепежная | GL95 | шт | 1 |
4.5 | Хомут | ХЛ-30 | м | 360 |
4.6 | Крепежные элементы для хомута | ЗХЛ-3/30 | шт | 38 |
Нас рекомендует Спецхиммаш
Бесплатный расчет обогрева резервуара за 2 часа
- Рассчитаем требуемую мощность
- Подберем кабель и крепления, подходящий для Вашего объекта
- Порекомендуем удобную систему управления
Спасибо, наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
Заполните обязательные поля
Отправляя форму, вы даете свое согласие на обработку персональных данных.
Расчеты будут отправлены на Ваш e-mail, внимательно проверьте данные при отправке.