Обогрев вертикального стального резервуара РВС 1500 м3

Объект обогрева
Вертикальный стальной резервуар ООО «ЗЭОТЭК», г. Челябинск.
Техническое описание
Наземный вертикальный резервуар из углеродной стали РВС-1500.
Назначение системы обогрева РВС 1500 м3
Поддержание рабочей температуры в холодное время года.
Техническое решение
После проведения всех необходимых расчётов и подбора оборудования были проведены работы по монтажу саморегулирующегося кабеля SAMREG 40-2CR на нижнюю часть резервуара.
Параметры системы обогрева
| Требуемая температура стенки резервуара | 5 | °С |
| Минимальная температура окружающей среды | -51 | °С |
| Термообработка (пропарка), температура при пропарке | Нет | |
| Тип теплоизоляции | Минеральная вата | |
| Толщина теплоизоляции | 100 | мм |
| Габаритные размеры Диаметр х Высота (Длина) | 15180 х 9000 | мм х мм |
| Взрывозащита | Нет | |
| Размещения шкафа управления | В помещении |
Состав системы обогрева
| № | Наименование | Обозначение | Ед. изм. | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| 1. Подсистема обогрева | ||||
| 1.1 | Саморегулирующийся греющий кабель | Samreg 40-2CR | м | 825 |
| 1.2 | Комплект заделки для кабеля | ТКТ/ПРОМ | шт | 15 |
| 2. Подсистема питания | ||||
| 2.1 | Шкаф управления | ШУЭО-33/15-Т212-220110-1-Д | шт | 1 |
| 2.2 | Коробка соединительная | УВГ1776Р21Ф000012-А | шт | 5 |
| 3. Подсистема управления | ||||
| 3.1 | Датчик температуры | ДТС014-Pt100.В3.25/2 | шт | 2 |
| 3.2 | Коробка соединительная | УВГ1776Р21Ф000014-А | шт | 2 |
| 4. Подсистема крепления | ||||
| 4.1 | Этикетка: Внимание электрообогрев | шт | 8 | |
| 4.2 | Лента крепежная | ЛАМС | шт | 17 |
| 4.3 | Лента монтажная | ТП | м | 792 |
| 4.4 | Хомут | ХЛ-30 | м | 1334 |
| 4.5 | Крепежные элементы для хомута | ЗХЛ-3/30 | шт | 56 |
Бесплатный расчет обогрева резервуара за 2 часа
- Рассчитаем требуемую мощность
- Подберем кабель и крепления, подходящий для Вашего объекта
- Порекомендуем удобную систему управления
Спасибо, наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
Заполните обязательные поля
Отправляя форму, вы даете свое согласие на обработку персональных данных.
Расчеты будут отправлены на Ваш e-mail, внимательно проверьте данные при отправке.
Примеры обогрева резервуаров и емкостей
Обогрев горизонтального стального наземного резервуара РГСН 50 м3
ООО «Эс Ай Ди Инжиниринг»
п. Солнечный, Хабаровский край
2022 г.
Обогрев горизонтального стального подземного резервуара РГСП 15 м3
АО «Урал-ОЦМ»
2023 г.
