Система обогрева водосточных труб и водосборных лотков 323м


Розничная цена:
880 953 р.
/ шт
1 013 096 р.
- Артикул
- N002568
- Тип кровли
- Скатная
- Материал
- Металл
- Общая мощность системы, кВт
- 43.8 кВт
- Элементы
- Водосток / Лоток
- Страна производства
- Южная Корея
- Бренд
- SRG
Все характеристики
Внимание!
Уточняйте цену системы обогрева!
Цена зависит от индивидуальных характеристик и рыночной стоимости комплектующих!
Характеристики
Описание
Отзывы
Рекомендуем
Основные характеристики
- Артикул
- N002568
- Тип кровли
- Скатная
- Материал
- Металл
- Общая мощность системы, кВт
- 43.8 кВт
- Элементы
- Водосток / Лоток
- Страна производства
- Южная Корея
- Управление обогревом
- Шкаф управления
- Длина труб, м
- 27 м
- Длина лотка, м
- 257 м
- Длина обогреваемой части кровли, м
- 323 м
Описание товара
Металлическая скатная кровля.
Длина обогреваемых водосборных желобов - 257м.
Количество обогреваемых водосточных труб - 16шт, диаметром 200 и 150 мм, общая длина 323м. Кабель в трубах проложен в 1 нитку, в водосборных лотках в 2 нитки. Монтаж системы обогрева осуществляется с крыши.
Комплектующие системы обогрева
Наименование | Тип | |||
---|---|---|---|---|
1. Подсистема обогрева | ||||
Кабель саморегулирующийся | SRG 30-2CR-UV | |||
Кабель саморегулирующийся | SRG 30-2CR-UV | |||
Комплект для заделки кабеля | ТКТ/3М | |||
Комплект для заделки кабеля | ТКТ/3М | |||
Силовой кабель (холодный конец) | ВВГнг(А)-LS-3x2,5 | |||
2. Подсистема питания | ||||
Коробка соединительная силовая | КРОН-П2-2/3М | |||
Коробка соединительная силовая | КРОН-П2-1/3М | |||
Коробка соединительная силовая | КРОН-П2-2/2М | |||
Коробка соединительная силовая | КРОН-П1-1/2М | |||
3. Подсистема управления | ||||
Шкаф управления* | ШУЭО-44/33-Т813В-240408_17-Т | |||
Коробка соединительная | КРОН-П0-1/1 | |||
Датчик температуры | ST22-2,0 | |||
Датчик осадков | TSP02-3,0 | |||
Датчик воды | TSW01-3,0 | |||
4. Подсистема крепления | ||||
Кронштейн для крепления в желобе | ТС.02-50 Ц | |||
Зажим | СР.2-50 Ц | |||
Накладка радиусная | ТС.03 Ц | |||
Трос в оплетке | d2/3мм | |||
Зажим | СР/Т.2-50 Ц | |||
Зажим | СР/Т.2-100 Ц | |||
Кронштейн | РВ | |||
Металлорукав | РЗ ЦП-20 | |||
Термоусадки | ТУТ(3:1)нг-LS 30/10 черная |
Технические данные
Установленная мощность системы электрообогрева | 43.80 | кВт |
Расчетная мощность системы электрообогрева (с учетом временой задержки включения) | 65.14 | кВт |
Количество фаз питания | 3 | |
Установленный ток системы электрообогрева | 67.6 | А |
Расчетный ток (с учетом временой задержки включения) | 107.5 | А |
Шкаф управления обогревом в стоимость системы не входит и заказывается отдельно.
Отзывы
С этим товаром покупают

Шкаф управления ШУЭО-42.45-Т1013-220224-Е S
171 500 р.
/ шт