В наличииПроизводим сами





Система обогрева водосточных труб и желобов 437,9м
- Артикул
- N002472
- Материал
- металл
- Общая мощность системы, кВт
- 78.9 кВт
- Элементы
- водосток / лоток
- Страна производства
- Южная Корея
- Управление обогревом
- шкаф управления
- Бренд
- SRG
Все характеристики
Розничная цена:
1 446 434 р. / шт
2 892 867 р.
Уточняйте цену системы обогрева!
Производитель имеет право изменить цену в зависимости от рыночной стоимости и характеристик
Характеристики
Описание
Отзывы
Рекомендуем
Основные характеристики
- Артикул
- N002472
- Материал
- металл
- Общая мощность системы, кВт
- 78.9 кВт
- Элементы
- водосток / лоток
- Страна производства
- Южная Корея
- Управление обогревом
- шкаф управления
- Длина труб, м
- 240 м
- Длина лотка, м
- 197.9 м
- Длина обогреваемой части кровли, м
- 197.9 м
Описание товара
Металлическая скатная кровля.
Длина обогреваемых водосборных желобов - 197,9м.
Количество обогреваемых водосточных труб - 31шт, диаметром 190мм, общая длина 240м. Кабель в трубах проложен в 1 нитку, в водосборных лотках в 2 нитки. Монтаж системы обогрева осуществляется с крыши.
Комплектующие системы обогрева
| Наименование | Обозначение | Ед. изм. | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1. Подсистема обогрева | |||
| Саморегулирующийся греющий кабель | SRG 30-2CR-UV | м | 2630 |
| Комплект заделки для кабеля | ТКТ/3м | шт. | 46 |
| Комплект заделки для кабеля | ТКТ/3м | шт. | 27 |
| Силовой кабель (холодный конец) | ВВГнг(А)-LS 3х2,5 | м | 46 |
| 2. Подсистема питания | |||
| Коробка распределительная | КРОН-П1-1/1М | шт. | 7 |
| Коробка распределительная | КРОН-П1-1/2М | шт. | 2 |
| Коробка распределительная | КРОН-П2-1/3М | шт. | 3 |
| Коробка распределительная | КРОН-П2-2/2М | шт. | 7 |
| Коробка распределительная | КРОН-П2-2/3М | шт. | 7 |
| 3. Подсистема управления | |||
| Шкаф управления | шт. | 1 | |
| Коробка распределительная | КРОН-П0-1/1 | шт. | 3 |
| Датчик температуры | ST22 (2м) | шт. | 1 |
| Датчик воды | TSW01-3,0 | шт. | 1 |
| Датчик осадков | TSР02-3,0 | шт. | 1 |
| 4. Подсистема крепления | |||
| Лента монтажная | ТП | м | 1220 |
| Полоса крепёжная | 0,5х15мм Ц | м | 131 |
| Зажим крепежный | СР.3-75 Ц | шт. | 871 |
| Кронштейн | ТС.04 Ц | шт. | 62 |
| Трос в оплетке | d2/3мм | м | 288 |
| Зажим крепежный | СР.1-25 Ц | шт. | 124 |
| Зажим крепежный | СР.2-50 Ц | шт. | 93 |
| Зажим крепежный | СР/Т.2-50 Ц | шт. | 528 |
| Металлорукав в ПВХ-изоляции | РЗ-ЦП-20 | м | 46 |
| Термоусаживаемая трубка | ТУТ (3:1)нг-LS-30/10 | м | 7 |
Технические данные
| Установленная мощность системы электрообогрева общая | 78,90 | кВт |
| Расчетная мощность системы электрообогрева общая | 78,90 | кВт |
| Количество фаз питания | 3 | |
| Установленный ток системы электрообогрева | 120,00 | А |
| Расчетный ток системы электрообогрева | 120,00 | А |
Шкаф управления обогревом в стоимость системы не входит и заказывается отдельно.

