Система обогрева водосточных труб и желобов 313,38м
Розничная цена:
1 116 010 р.
/ шт
1 240 500 р.
- Артикул
- N002475
- Тип кровли
- скатная
- Материал
- металл
- Общая мощность системы, кВт
- 65.1 кВт
- Элементы
- водосток / лоток
- Страна производства
- Южная Корея
- Бренд
- SRG
Все характеристики
Внимание!
Уточняйте цену системы обогрева!
Цена зависит от индивидуальных характеристик и рыночной стоимости комплектующих!
Характеристики
Описание
Отзывы
Рекомендуем
Основные характеристики
- Артикул
- N002475
- Тип кровли
- скатная
- Материал
- металл
- Общая мощность системы, кВт
- 65.1 кВт
- Элементы
- водосток / лоток
- Страна производства
- Южная Корея
- Управление обогревом
- шкаф управления
- Длина труб, м
- 178 м
- Длина лотка, м
- 135.38 м
- Длина обогреваемой части кровли, м
- 135.38 м
Описание товара
Металлическая скатная кровля.
Длина обогреваемых водосборных желобов - 135,38м.
Количество обогреваемых водосточных труб - 24шт, диаметром 250мм, общая длина 178м. Кабель в трубах проложен в 1 нитку, в водосборных лотках в 2 нитки. Монтаж системы обогрева осуществляется с крыши.
Комплектующие системы обогрева
Наименование | Обозначение | Ед. изм. | Кол-во |
---|---|---|---|
1. Подсистема обогрева | |||
Саморегулирующийся греющий кабель | SRG 30-2CR-UV | м | 2170 |
Комплект заделки для кабеля | ТКТ/3м | шт. | 53 |
Комплект заделки для кабеля | ТКТ/3м | шт. | 22 |
Силовой кабель (холодный конец) | ВВГнг(А)-LS 3х2,5 | м | 53 |
2. Подсистема питания | |||
Коробка распределительная | КРОН-П1-1/1М | шт. | 4 |
Коробка распределительная | КРОН-П1-1/2М | шт. | 4 |
Коробка распределительная | КРОН-П2-1/3М | шт. | 6 |
Коробка распределительная | КРОН-П2-2/2М | шт. | 4 |
Коробка распределительная | КРОН-П2-2/3М | шт. | 5 |
3. Подсистема управления | |||
Шкаф управления | шт. | 1 | |
Коробка распределительная | КРОН-П0-1/1 | шт. | 3 |
Датчик температуры | ST22 (2м) | шт. | 1 |
Датчик воды | TSW01-3,0 | шт. | 1 |
Датчик осадков | TSР02-3,0 | шт. | 1 |
4. Подсистема крепления | |||
Лента монтажная | ТП | м | 830 |
Полоса крепёжная | 0,5х15мм Ц | м | 120 |
Зажим крепежный | СР.2-75 Ц | шт. | 1192 |
Кронштейн | ТС.04 Ц | шт. | 48 |
Трос в оплетке | d2/3мм | м | 214 |
Зажим крепежный | СР.1-25 Ц | шт. | 96 |
Зажим крепежный | СР.2-50 Ц | шт. | 72 |
Зажим крепежный | СР/Т.3-50 Ц | шт. | 392 |
Металлорукав в ПВХ-изоляции | РЗ-ЦП-20 | м | 53 |
Термоусаживаемая трубка | ТУТ (3:1)нг-LS-30/10 | м | 8 |
Технические данные
Установленная мощность системы электрообогрева общая | 65,10 | кВт |
Расчетная мощность системы электрообогрева общая | 65,10 | кВт |
Количество фаз питания | 3 | |
Установленный ток системы электрообогрева | 103,60 | А |
Расчетный ток системы электрообогрева | 103,60 | А |
Шкаф управления обогревом в стоимость системы не входит и заказывается отдельно.
Отзывы
С этим товаром покупают
Шкаф управления ШУЭО-27.24-Т1013В-220815-52-М S
251 475 р.
/ шт