Система обогрева водосточных труб и желобов 1171,7м


Розничная цена:
3 224 280 р.
/ шт
6 448 559 р.
- Артикул
- N002474
- Тип кровли
- скатная
- Материал
- металл
- Общая мощность системы, кВт
- 193.8 кВт
- Элементы
- водосток / лоток
- Страна производства
- Южная Корея
- Бренд
- SRG
Все характеристики
Внимание!
Уточняйте цену системы обогрева!
Цена зависит от индивидуальных характеристик и рыночной стоимости комплектующих!
Характеристики
Описание
Отзывы
Рекомендуем
Основные характеристики
- Артикул
- N002474
- Тип кровли
- скатная
- Материал
- металл
- Общая мощность системы, кВт
- 193.8 кВт
- Элементы
- водосток / лоток
- Страна производства
- Южная Корея
- Управление обогревом
- шкаф управления
- Длина труб, м
- 713 м
- Длина лотка, м
- 458.7 м
- Длина обогреваемой части кровли, м
- 458.7 м
Описание товара
Металлическая скатная кровля.
Длина обогреваемых водосборных желобов - 458,7м.
Количество обогреваемых водосточных труб - 71шт, диаметром 100 и 190мм, общая длина 713м. Кабель в трубах проложен в 1 нитку, в водосборных лотках в 2 нитки. Монтаж системы обогрева осуществляется с крыши.
Комплектующие системы обогрева
Наименование | Обозначение | Ед. изм. | Кол-во |
---|---|---|---|
1. Подсистема обогрева | |||
Саморегулирующийся греющий кабель | SRG 30-2CR-UV | м | 6460 |
Комплект заделки для кабеля | ТКТ/3м | шт. | 116 |
Комплект заделки для кабеля | ТКТ/3м | шт. | 65 |
Силовой кабель (холодный конец) | ВВГнг(А)-LS 3х2,5 | м | 116 |
2. Подсистема питания | |||
Коробка распределительная | КРОН-П1-1/1М | шт. | 14 |
Коробка распределительная | КРОН-П1-1/2М | шт. | 4 |
Коробка распределительная | КРОН-П2-1/3М | шт. | 21 |
Коробка распределительная | КРОН-П2-2/2М | шт. | 14 |
Коробка распределительная | КРОН-П2-2/3М | шт. | 1 |
3. Подсистема управления | |||
Шкаф управления 1 | шт. | 1 | |
Шкаф управления 2 | шт. | 1 | |
Коробка распределительная | КРОН-П0-1/1 | шт. | 6 |
Датчик температуры | ST22 (2м) | шт. | 2 |
Датчик воды | TSW01-3,0 | шт. | 2 |
Датчик осадков | TSР02-3,0 | шт. | 2 |
4. Подсистема крепления | |||
Лента монтажная | ТП | м | 2870 |
Полоса крепёжная | 0,5х15мм Ц | м | 290 |
Зажим крепежный | СР.3-75 Ц | шт. | 1909 |
Кронштейн | ТС.04 Ц | шт. | 138 |
Трос в оплетке | d2/3мм | м | 856 |
Зажим крепежный | СР.1-25 Ц | шт. | 276 |
Зажим крепежный | СР.2-50 Ц | шт. | 273 |
Зажим крепежный | СР/Т.2-50 Ц | шт. | 1569 |
Металлорукав в ПВХ-изоляции | РЗ-ЦП-20 | м | 116 |
Термоусаживаемая трубка | ТУТ (3:1)нг-LS-30/10 | м | 18 |
Технические данные
Установленная мощность системы электрообогрева общая | 193,80 | кВт |
Расчетная мощность системы электрообогрева общая | 193,80 | кВт |
Количество фаз питания | 3 | |
Установленный ток системы электрообогрева | 294,80 | А |
Расчетный ток системы электрообогрева | 294,80 | А |
Шкаф управления обогревом в стоимость системы не входит и заказывается отдельно.
Отзывы
С этим товаром покупают

Шкаф управления ШУЭО-27.24-Т1013В-220815-52-М S
251 475 р.
/ шт
502 950 р.
/ шт