











Шкаф управления ШУЭОк2-73/18-Т813упп6-251202_1-ЕФ с цоколем
Описание
Рекомендуем
Описание товара
| Артикул | Арт.ШУЭОк2-251202_1-ЕФ |
| Габаритные размеры шкафа (предварительные) | 1200 (В) х 800 (Ш) х 400 (Г) мм |
| Конструктивное исполнение | напольный |
| Степень пылевлагозащиты (ГОСТ 14254-2015) | IP65 |
| Напряжение переменного тока | 400/230В |
| Система заземления | TN-S |
| Отклонение напряжения переменного тока от номинального | +/- 5% |
| Частота переменного тока | 50 Гц |
| Мощность нагрузки номинальная | 73,13 кВт |
| Мощность нагрузки расчетная | 73,13 кВт |
| Коэффициент мощности | 1 |
| Коэффициент использования | 1 |
| Подвод питания | снизу |
| Подключение силовых кабелей от нагрузки и кабеля управления | снизу |
| При расчетной мощности значение максимального расчетного тока | Ip = 112,9А |

