Обогрев двух стальных вертикальных цилиндрических резервуаров 5000 м³
Техническое описание объекта
Тип: два стальных вертикальных цилиндрических резервуара
Номинальный объем: 5000 м3
Габариты: 20920х14900
Минимальная температура окружающей среды: -28°С
Термообработка (температура при пропарке): -
Тип и толщина теплоизоляции: минеральная вата, 100 мм
Взрывозащита: без взрывозащиты
Шкаф управления: напольное исполнение / IP65 / размещён в помещении насосной станции (t не ниже 15-18 °C)
Объект обогрева
Стальные вертикальные цилиндрические резервуары, трубопроводы и патрубки.
Назначение системы обогрева резервуара
Система электрического обогрева предназначена для поддержания заданного температурного параметра резервуаров +5°С.
Техническое решение
Специалистами компании было разработано интегративное техническое решение обогрева резервуаров, трубопроводов и патрубков, учитывающее специфику эксплуатации объекта в условиях Крайнего Севера. Проект обогрева включает в себя два типа нагревательного элемента – трубчатые электронагреватели и саморегулирующийся греющий кабель SAMREG 24-2CR. В рамках проектных решений был разработан и собран шкаф управления электрообогревом с двумя терморегуляторами ТРМ-138, предусматривающий подключение шести электронагревателей (ТЭНов), двух линий для обогрева трубопроводов от насосной к резервуарам, а также двух линий для обогрева патрубков на двух резервуарах.
Состав системы обогрева
| № | Наименование | Обозначение | |
|---|---|---|---|
| 1. Подсистема обогрева | |||
| 1.1 | Саморегулирующийся греющий кабель | SAMREG 24-2CR | |
| 1.2 | Комплект заделки для кабеля | ТКТ/3М | |
| 1.3 | Комплект заделки для кабеля | ТКТ/3М | |
| 1.4 | Силовой кабель (холодный конец) | ВВГнг(А)-LS 3x2,5 | |
| 2. Подсистема питания | |||
| 2.1 | Коробка соединительная | TERMBOX Ех АР-11-Б | |
| 3. Подсистема управления | |||
| 3.1 | Шкаф управления * | ШУЭО-79/26-Т4216х-241106_10-СМ | |
| 3.2 | Коробка соединительная | TERMBOX Ех АР-34-Б | |
| 3.3 | Датчик температуры | ОВЕН ДТС 014-50М.В3.25/2 | |
| 4. Подсистема крепления | |||
| 4.1 | Этикетка: Внимание электрообогрев | ||
| 4.2 | Лента крепежная алюминиевая | ЛАМС | |
| 4.3 | Лента крепежная | GL95 | |
| 4.4 | Кронштейн для крепления коробки | кронштейн РВ аналог | |
| 4.5 | Устройство для ввода кабеля под ТИ | LEK/U-АР | |
| 4.6 | Хомут | ХЛ-30 | |
| 4.7 | Крепежные элементы для хомута | ЗХЛ-3/30 | |
| 4.8 | Термоусадочная трубка | ТУТ(3:1)нг-LS 40/13 | |
| 4.9 | Металлорукав | РЗ-ЦПнг-20 | |
| 5. Кабельные линии | |||
| 5.1 | Силовой кабель | ВВГнг(А)-LS 3x4 | |
| 5.2 | Силовой кабель | ВВГнг(А)-LS 5x6 | |
| 5.3 | Контрольный кабель | КВВГЭнг(А)-LS 4x1,5 | |
| 5.4 | Кабель универсальный | КУИНГнг(А)-LS 4х2х0,75 ЭмВЭм | |
| 5.5 | Бирка кабельная | У-134 | |
| 5.6 | Бирка кабельная | У-136 | |
| 5.7 | Хомут кабельный нейлоновый (черный) | 3,6х300мм | |
| 5.8 | Металлорукав | РЗ-ЦПнг-20 | |
| 5.9 | Металлорукав | РЗ-ЦПнг-25 | |
| 5.10 | Металлорукав | РЗ-ЦПнг-32 | |
| 5.11 | Скоба металлическая двухлапковая | d=38-40мм | |
| 5.12 | Скоба металлическая двухлапковая | d=31-32мм | |
| 5.13 | Скоба металлическая двухлапковая | d=25-26мм | |
| 5.14 | Саморез по металлу 4,2х25 полусф с пресс-шайб | ||
| 5.15 | Термоусадочная трубка | ТУТ(3:1)нг-LS 50/17 | |
| 5.16 | Муфта вводная | Муфта вводная MB32 | |
| 5.17 | Муфта вводная | Муфта вводная MB25 | |
| 5.18 | Муфта вводная | CMP20D-MB-020 | |
| 5.19 | Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ду50 | ВГП 50 (Дн60,0х3,0) | |
| 5.20 | Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ду40 | ВГП 40 (Дн48,0х3,5) | |
| 5.21 | Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ду32 | ВГП 32 (Дн42,3х2,8) | |
| 5.22 | Подвес потолочный | STRUT 41х41-1400 EZ | |
| 5.23 | Консоль | STRUT 41х41-200 | |
| 5.24 | Лоток перфорированный | ESCA 50х100х2000 HDZ | |
| 5.25 | Поворот плавный 45град | ESCA 50х100мм HDZ | |
| 5.26 | Крышка на лоток | 100мм HDZ | |
| 5.27 | Крышка поворота плавного 45град | ESCA 100мм | |
| 5.28 | Заглушка | Н50х100 HDZ | |
| 5.29 | Болт шестигранный | М10х30 Din 933 | |
| 5.30 | Гайка канальная | М10х40 | |
| 5.31 | Винт с полусверической головкой | М6х20 Din 7985 | |
| 5.32 | Гайка канальная | М6х40 | |
| 5.33 | Комплект соединительный | КС М6х10 | |
| 5.34 | Пластина соединительная | 50мм HDZ | |
| 5.35 | Винт для электрического соединения | М5х8 | |
| 5.36 | Гайка М5 со стопорным буртом | ||
| 5.37 | Хомут крышки лотка | 50х100мм универсальный EZ | |
| 5.38 | Комплект соединительный | КС М6х16 | |
| 5.39 | Пластина для заземления | GP | |
| 5.40 | Пена полиуретановая огнестойкая двухкомпонентная | ИНЗАПЕН-П 380мл | |
| 5.41 | Пистолет для двухкомпонентной пены | ||
| 5.42 | Герметик огнезащитный нейтральный силиконовый | ИНЗАГЕРМ ХПС 310мл | |
- Рассчитаем требуемую мощность
- Подберем кабель и крепления, подходящий для Вашего объекта
- Порекомендуем удобную систему управления