Обогрев кровли и водостоков промышленных зданий
Назначение системы обогрева кровли и водостоков
Система предотвращения образования наледи.
Техническое решение
После проведения всех необходимых расчётов и подбора оборудования были проведены работы по монтажу саморегулирующегося кабеля SRG-30-2CR-UF на кровлю.
Состав системы обогрева
№ | Наименование | Тип | Ед. изм. | Кол-во |
---|---|---|---|---|
1. Подсистема обогрева | ||||
1.1 | Кабель саморегулирующийся | SRG 30-2CR-UV | м | 670 |
1.2 | Комплект для заделки кабеля | ТКТ/3М | шт | 12 |
1.3 | Комплект для заделки кабеля | ТКТ/3М | шт | 7 |
1.4 | Силовой кабель (холодный конец) | ВВГнг(А)-LS-3х2,5 | м | 24 |
2. Подсистема питания | ||||
2.1 | Коробка соединительная силовая | КРОН-П1-1/1М | шт | 1 |
2.2 | Коробка соединительная силовая | КРОН-П1-1/2М | шт | 1 |
2.3 | Коробка соединительная силовая | КРОН-П2-1/3М | шт | 3 |
3. Подсистема управления | ||||
3.1 | Шкаф управления * | ШУЭОк-20/12-Т813-230830_5-Д | шт | 1 |
3.2 | Коробка соединительная | КРОН-П0-1/1 | шт | 3 |
3.3 | Датчик температуры | ST22 (2 м) | шт | 1 |
3.3 | Датчик воды | TSW01-3,0 | шт | 1 |
3.3 | Датчик осадков | TSР02-3,0 | шт | 1 |
4. Подсистема крепления | ||||
4.1 | Лента монтажная | ТП | м | 260 |
4.2 | Кронштейн для трубы (Т-скоба) | ТС.04 Ц | шт | 20 |
4.3 | Трос в оплетке | d2/3мм | м | 120 |
4.4 | Зажим | СР/Т.2-50 Ц | шт | 220 |
4.5 | Зажим | СР.2-50 Ц | шт | 50 |
4.6 | Зажим | СР.1-25 ЦО | шт | 50 |
4.7 | Металлорукав | РЗ ЦП-20 | м | 24 |
4.8 | Термоусадки | ТУТ(3:1)нг-LS 30/10 черная | м | 2 |
4.9 | Кронштейн | РВ | шт | 8 |
Бесплатный расчет обогрева кровли за 2 часа
- Рассчитаем требуемую мощность
- Подберем кабель и крепления, подходящий для Вашего объекта
- Порекомендуем удобную систему управления
Спасибо, наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
Заполните обязательные поля
Отправляя форму, вы даете свое согласие на обработку персональных данных.
Расчеты будут отправлены на Ваш e-mail, внимательно проверьте данные при отправке.
Примеры обогрева кровли и водостоков
Обогрев кровли и водосточных систем здания музейно-выставочного комплекса
ООО «ТТ-ГРУПП»
г. Тула
2023 г.
Обогрев водостоков и воронок кровли склада «Первый хлебокомбинат»
ОАО «Первый хлебокомбинат»
г. Челябинск
2021 г.
Обогрев кровли и водостоков коттеджа
Частное лицо
Челябинская обл., п. «Лесной остров»
2018 г.
Обогрев водостоков и ливневок коттеджа
Частное лицо
п. Лазурное, Челябинская область
2018 г.